32/ 211 49 11 piasek@katowicka.pl

Nazwa produktu Sugerowana ilość opakowań Waga jednostkowa (kg) Waga (kg)
makaron 2 0,5 1
kasza (różne rodzaje) 2 0,4 0,8
cukier lub podobne 1 1 1
konserwy rybne /puszki mięsne/ pasztety 4 0,3 1,2
herbata duże opakowanie 1 0,05 0,05
kawa sypana 1 0,5 0,5
pieczywo chrupkie 2 0,2 0,4
mleko w proszku 1 0,5 0,5
zupy instant / sosy instant 5 0,07 0,35
owsianki instant / budyenie / kisiele 4 0,03 0,12
orzechy / bakalie 2 0,2 0,4
dania gotowe o długim terminie (pulpety, gołabki, fasolka) 3 0,8 2,4
mąka 1 1 1
olej 2 0,5 1
sól 1 1 1
paluszki / krakersy 2 0,1 0,2
czekolada 3 0,1 0,3
papier toaletowy (opakowanie 4 rolki) 1 0,4 0,4
podpaski ( cienkie ) 1 0,04 0,04
mydło w kostce 2 0,09 0,18
szczoteczki do zębów (komplet 2 szt.) 2 0,03 0,06
pasta do zębów 1 0,1 0,1
żel pod prysznic (zapach neutralny) 1 0,5 0,5
szampon (zapach neutralny) 1 0,4 0,4
grzebień do włosów 1 0,01 0,01
plastry z opatrunkiem 2 0,02 0,04
woda utleniona 2 0,1 0,2
świece (komplet 6 sztuk) 1 0,3 0,3
zapałki (zestaw 10szt) 1 0,05 0,05
RAZEM:     14,5